日期:2021-04-23 阅读次数:379
1、现在预约,小车免费上门接送
2、带家人一起来售楼部看楼盘
5.05 | 2 | 181万元 | ***** |
5.06 | 2 | 170万元 | ***** |
5.07 | 2 | 176万元 | ***** |
5.08 | 3 | 245万元 | ***** |
5.09 | 2 | 173万元 | ***** |
5.10 | 2 | 178万元 | ***** |
5.11 | 2 | 172万元 | ***** |
本楼盘自2021-09-07开始共签约1394套,成交面积110126平方,新成交日期:2022-06-01,如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 74平方 | 两房两厅一厨一卫 | 约 0 万元 |
B户型 | 92平方 | 三室两厅一厨一卫 | 约 0 万元 |
C户型 | 109平方 | 三室两厅一厨两卫 | 约 0 万元 |
D户型 | 120平方 | 四室两厅一厨两卫 | 约 0 万元 |
点击领取楼盘房源资料
数据提交中,请稍候...